top of page
コミュニティバス
ばすっぴー
2024年9月から運行エリア拡大
毎週水曜日運行
時刻表
第5週と祝祭日は運休
南コース
停留所 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 |
---|---|---|---|---|---|
イトーヨーカドー前 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
落柿公園(南側) | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 |
鳥の舞公園(南側) | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 |
草笛公園(東南角) | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
矢沢なかよし公園(北東付近) | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 |
計画道路頂上(南2-23-7) | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 |
イトーヨーカドー到着 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 |
北コース
停留所 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 |
---|---|---|---|---|---|
イトーヨーカドー出発 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 |
桂台第2公園 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
桂台第1公園 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
子ども農園東側 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 |
遊水池北西角 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 |
遊水池南側 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
遊水池東側(北30-2付近) | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 |
フローラ桂台16号棟付近 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
桂台北26-1付近 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
イトーヨーカドー到着 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 |
バス運行ルート
bottom of page