未来デザインラボ
湘南桂台自治会ニュース No.27
湘南桂台自治会 会長 黒川 哲明
昨年末に行いましたコミュニティバス(仮称)のアンケート調査の結果について 報告致します。
アンケートの実施時期:2022年12月17日~2023年1月10日
アンケート配布数 :1570( 2世帯住宅会員を含む)
アンケートの回収数 : 954 (回収率 60.8%)
ブロック | 配布数 | 回収数 | 興味が ある | 興味が ない | 是非 使いたい | たまには使いたい | 使うことはない |
1 | 166 | 107 | 60 | 47 | 28 | 47 | 18 |
2 | 119 | 80 | 43 | 37 | 28 | 25 | 12 |
3 | 136 | 71 | 45 | 28 | 28 | 26 | 15 |
4 | 194 | 113 | 51 | 63 | 14 | 32 | 31 |
5 | 159 | 79 | 40 | 36 | 9 | 9 | 27 |
6 | 178 | 114 | 58 | 53 | 11 | 14 | 47 |
7 | 125 | 75 | 44 | 31 | 12 | 43 | 9 |
8 | 154 | 96 | 52 | 44 | 12 | 30 | 26 |
9 | 202 | 132 | 110 | 22 | 67 | 80 | 23 |
10 | 137 | 87 | 67 | 20 | 51 | 42 | 16 |
合計 | 1570 | 954 | 570 | 381 | 260 | 348 | 224 |
댓글